Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - Ngày 2026-03-26
| Đặc biệt | 44693 |
|---|---|
| Giải 1 | 60794 |
| Giải 2 | 14552 - 17487 |
| Giải 3 | 81985 - 47014 - 57792 - 95318 - 78875 - 67162 |
| Giải 4 | 2166 - 9428 - 5602 - 2636 |
| Giải 5 | 1902 - 5487 - 2110 - 7982 - 9799 - 9727 |
| Giải 6 | 551 - 696 - 336 |
| Giải 7 | 11 - 95 - 82 - 49 |
BẢNG THỐNG KÊ LÔ TÔ Miền Bắc CHI TIẾT
Ngày 26/03/2026
Ngày 26/03/2026
| Đầu | Lô Tô Trúng |
|---|---|
| 0 | 22 |
| 1 | 0148 |
| 2 | 78 |
| 3 | 66 |
| 4 | 9 |
| 5 | 12 |
| 6 | 26 |
| 7 | 5 |
| 8 | 22577 |
| 9 | 234569 |
| Lô Tô Trúng | Đuôi |
|---|---|
1 | 0 |
15 | 1 |
0056889 | 2 |
9 | 3 |
19 | 4 |
789 | 5 |
3369 | 6 |
288 | 7 |
12 | 8 |
49 | 9 |
🎯 CHUYÊN GIA DỰ ĐOÁN & PHÂN TÍCH:
- Đánh giá tổng quan (tổng 27 lô), đầu lô xuất hiện nhiều nhất và rực rỡ nhất là chùm Đầu 9, nổ tưng bừng tới 6 lượt.
- Nhịp Lô câm (không xuất hiện): Điểm danh các Đầu không có và Đuôi không có hoàn toàn vắng bóng trên bảng kết quả. Hãy lưu ý nhịp gan này cho đợt quay tới nhé anh em!
- Đánh giá tổng quan (tổng 27 lô), đầu lô xuất hiện nhiều nhất và rực rỡ nhất là chùm Đầu 9, nổ tưng bừng tới 6 lượt.
- Nhịp Lô câm (không xuất hiện): Điểm danh các Đầu không có và Đuôi không có hoàn toàn vắng bóng trên bảng kết quả. Hãy lưu ý nhịp gan này cho đợt quay tới nhé anh em!
Kết Quả Xổ Số Miền Trung - Ngày 2026-03-26
| GIẢI | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 324258 | 148431 | 764171 |
| Giải 1 | 37165 | 21174 | 17593 |
| Giải 2 | 93879 | 75544 | 35781 |
| Giải 3 | 29245 36119 | 32338 17084 | 66104 80184 |
| Giải 4 | 45013 01025 65458 18446 73096 68977 85615 | 11361 02327 35101 34682 03764 51016 01662 | 68906 89923 45809 71494 20357 67512 92342 |
| Giải 5 | 0425 | 8766 | 9848 |
| Giải 6 | 1399 6291 4522 | 9530 9611 5480 | 3190 3929 7798 |
| Giải 7 | 532 | 217 | 987 |
| Giải 8 | 51 | 71 | 91 |
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - Ngày 2026-03-26
| GIẢI | An Giang | Bình Thuận | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | Tây Ninh | XSCT - K4T3 | XSDN - 3K4 | XSST - K4T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 287738 | 236719 | 789333 | 325649 | 919600 | 289206 | |||
| Giải 1 | 78504 | 06225 | 94304 | 51206 | 76840 | 19022 | |||
| Giải 2 | 96714 | 59306 | 92387 | 80309 | 48123 | 59470 | |||
| Giải 3 | 11165 64970 | 83825 86861 | 4257514584 | 91916 39915 | 8983218245 | 7101590862 | |||
| Giải 4 | 35526 42717 79136 67840 06985 29175 15243 | 91599 79216 29561 80036 90164 33957 14539 | 27030787250990948083958991776822258 | 42962 36545 73036 71137 39716 87460 19180 | 67489333299946004988925503284178029 | 18964535841658384298028699557943471 | |||
| Giải 5 | 0032 | 1543 | 9295 | 5796 | 4687 | 3445 | |||
| Giải 6 | 8377 5407 1170 | 6823 9442 3140 | 297506064631 | 6923 1125 9582 | 509104745476 | 347391308416 | |||
| Giải 7 | 365 | 690 | 515 | 813 | 396 | 892 | |||
| Giải 8 | 10 | 59 | 38 | 60 | 71 | 82 |
